Club logo

Home Sessions Lessons Events Calendar Results Sponsors Newsletter Documents Contact

GC ZONE GNOT 2022 HEAT 1 - MATCH 9

Team 10 - SIMMONS
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 2319: HOWARD 2S E8-110 1NT W6-100   -210-5   -10-3-3  
Board 2419: HOWARD 4S N10420 3S N10-170   2506   1008-2  
Board 2519: HOWARD 1NT E5200 1NT S8-120   802   12020  
Board 2619: HOWARD 3NT E9-600 4H W8-200   -800-13   60-12-4  
Board 2719: HOWARD 2NT E6100 2D W7-50   502   -103-2  
Board 2819: HOWARD 3NT E9-400 4D W11150   -250-6   -290-3-4  
Board 2919: HOWARD 3S E11-200 4S W10620   4209   -42065  
Board 3019: HOWARD 4C E7150 4H N950   2005   -1407-3  
Board 3119: HOWARD 3S E10-170 4S E9-50   -220-6   -1600-5  
Board 3219: HOWARD 6S E11100 4S E11650   75013   -660130  
Board 3319: HOWARD 3NT S10430 1NT N10-180   2506   35025  
Total13  23-13 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results